PUSKESOS BAKTI SENTOSA
15 Desember 2022
Media Desa
Dibaca 360 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD 2022 | 73 | 6,70% | 47 | 4,32% | 26 | 2,39% |
| 6 | BLT-DD 2023 | 46 | 4,22% | 26 | 2,39% | 20 | 1,84% |
| PENERIMA | 119 | 10,93% | 73 | 61,34% | 46 | 38,66% | |
| BUKAN PENERIMA | 970 | 89,07% | 883 | 91,03% | 87 | 8,97% | |
| TOTAL | 1089 | 100,00% | 956 | 87,79% | 133 | 12,21% | |
DATA MASIH ON PROCCES / BELUM FIKS
CEK BANSOS ... Klik DI SINI
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin